服務(wù)價(jià)格

聯(lián)系我們

CONTACT US

電話(huà):0871-63319331

郵箱:2428931459@qq.com

地址:昆明市彩云北路372號(hào)

聯(lián)系客服1

聯(lián)系客服2

聯(lián)系客服3

服務(wù)價(jià)格

當(dāng)前位置:首頁(yè)-服務(wù)價(jià)格

云南省內(nèi)長(zhǎng)途報(bào)價(jià)

作者:top      發(fā)布時(shí)間:2011-12-14
昆明搬家,云南搬家云南搬家公司,昆明誠(chéng)信搬家(單位:公里)
地名 老公里 新公里 運(yùn)費(fèi) 過(guò)路費(fèi) 地名 老公里 新公里 運(yùn)費(fèi) 過(guò)路費(fèi) 地名 老公里 新公里 運(yùn)費(fèi) 過(guò)路費(fèi)
安寧 33 33 600 18 玉溪 110 86 1000 80 墨江 348 310 2436
富民 44 37 800 18 峨山 140 116 1000 普洱 509 471 3563
呈貢 26 18 450 新平 227 199 1589 思茅 567 529 3969
宜良 86 54 600 40 元江 273 235 1911 瀾滄 744 706 5208
嵩明 71 51 800 20 易門(mén) 98 98 1000 孟連 802 764 5614
路南 122 90 1000 50 澄江 63 56 900 西盟 858 820 6006
祿勸 96 96 800 江川 112 105 1100 景谷 622 582 4354
東川 184 165 1288 通海 143 136 1001 鎮(zhèn)沅 655 635 4585
??? 50 40 600 華寧 176 146 1232 景東 521 501 3647
小哨 43 600 20 保山 592 571 4144 江城 509 471 3563
楊林 45 600 龍陵 756 706 5292 文山 375 335 2625
湯池 45 500 40 騰沖 760 739 5320 馬關(guān) 443 406 3101
昆陽(yáng) 68 600 30 昌寧 706 685 4942 西疇 459 396 3213
晉寧 68 600 40 施甸 656 631 4592 硯山 369 332 2583
巧家 626 4382 潞西 783 733 5481 丘北 394 357 2758
魯?shù)? 407 366 2849 畹町 866 809 6062 廣南 514 460 3598
昭通 435 372 3045 瑞麗 893 827 6251 富寧 568 531 3976
大關(guān) 502 441 3514 隴川 963 838 6741 祥云 335 314 2345 194
鹽津 579 519 4053 梁河 808 787 5656 賓川 393 373 2751 280
水富 680 618 4760 盈江 863 842 6041 大理 398 377 2786
永善 629 567 4403 麗江 597 527 4179 永平 497 478 3479
綏江 690 626 4830 永勝 521 475 3647 云龍 574 455 4018
彝良 506 444 3542 華坪 426 432 2982 漾濞 436 415 3052
鎮(zhèn)雄 689 631 4823 寧蒗 636 590 4452 洱源 471 458 3297
威信 955 692 6085 彌勒 178 123 1246 100 劍川 524 503 3668
馬龍 136 113 952 瀘西 205 166 1435 104 鶴慶 556 535 3892
曲靖 167 136 1200 60 開(kāi)遠(yuǎn) 267 210 1869 110 彌渡 352 332 2464
富源 240 214 1680 個(gè)舊 299 255 2093 南澗 396 376 2772
宣威 270 243 1890 84 金平 477 413 3339 巍山 459 438 3213
陸良 167 123 1200 蒙自 303 264 2127 170 中甸 705 629 4935
師宗 225 184 1575 屏邊 380 339 2660 德欽 889 819 6223
羅平 274 206 1918 河口 471 429 3297 維西 735 665 5145
尋甸 112 89 800 建水 218 206 1526 云縣 558 515 3906
會(huì)澤 271 251 1897 石屏 280 256 1960 鳳慶 596 552 4172
祿豐 104 97 800 40 元陽(yáng) 331 317 2317 臨滄 644 598 4508
楚雄 181 160 1267 綠春 446 443 3122 雙江 747 702 5229
牟定 242 221 1694 紅河 348 340 2436 耿馬 830 783 5810
南華 222 201 1554 六庫(kù) 635 614 4445 滄源 866 819 6062
武定 100 106 800 滬水 667 646 4669 永德 780 735 5460
元謀 201 186 1407 福貢 770 749 5390 鎮(zhèn)康 837 79 5859
姚安 268 247 1876 貢山 882 861 6174 景洪 720 692 5040
大姚 303 282 2121 蘭坪 644 623 4508 勐海 883 816 6181
雙柏 232 232 1624 廣通 189 1323 勐臘 854 745 5978
永仁 268 262 1876 攀枝花 350 2800 勐定 5000
版權(quán)所有:昆明市誠(chéng)信搬家清洗有限責(zé)任公司     地址:昆明市彩云北路372號(hào)    電話(huà):0871-63319331     郵箱:2428931459@qq.com     滇ICP備11006429號(hào)-1